| Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegebedingter Anteil pro Tag | 65,91 | 82,09 | 98,95 | 106,51 |
Monatssatz (30,42) | 2.004,98 | 2.497,18 | 3.010,06 | 3.240,03 |
abzgl. Zuzahlung durch die Pflegekasse | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Pflegebedingter Eigenanteil | 1.235,08 | 1.235,08 | 1.235,08 | 1.235,08 |
Unterkunft pro Tag | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
Verpflegung pro Tag | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
Investitionskosten pro Tag DZ | 18,96 | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage nach § 28 Abs. 2 Pflegeberufegesetz (PflBG) | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
Tagessatz Sonstiger Eigenanteil | 66,21 | 66,21 | 66,21 | 66,21 |
Pro Monat (30,42) Sonstiger Eigenanteil | 2.014,11 | 2.014,11 | 2.014,11 | 2.014,11 |
Gesamter Eigenanteieil | 3.249,19 | 3.249,19 | 3.249,19 | 3.249,19 |
Zur Berechnung der durchschnittlichen Kosten / Monat wird der Wert von 30,42 Tagen monatlich eingesetzt, alle Angaben in EUR.
Für ein Einzelzimmer erhöht sich der Pflegesatz um 1,12 Euro pro Tag.
Für mit Sondenkost ernährte Bewohner verändert sich der Betrag Verpflegung auf 12,42 Euro / Tag.
alle Angaben in EUR.